02351SQG-3,84 ТБ SSD SAS с жестким диском (2,5 дюйма) — OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5
02351SQG-3,84 ТБ SSD SAS с жестким диском (2,5 дюйма) — OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5
Жесткий диск Huawei обеспечивает высокую емкость хранения и возможности извлечения данных для различных приложений. Благодаря передовым технологиям и надежной работе он обеспечивает эффективное управление данными и операции с интенсивным использованием данных. Он разработан для удовлетворения требований к хранению данных корпоративного уровня, предоставляя безопасные и надежные решения хранения данных для предприятий и организаций.
Горячие товары
02351SXK | OceanStor 2800 V5-STLZC5SA600-600 ГБ, жесткий диск SAS, 10 тыс. об/мин (3,5 дюйма), размер сектора-520 |
02352PHJ | OceanStor 5210 V5-STLZA6NS14000-14 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02352PHF | OceanStor 18500 V5/18800 V5-STLZA3NS14000-14 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02350СМЖ | OceanStor 2600 V3-STLZA5NS6000-6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL SAS, жесткий диск (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351ANQ | OceanStor 5800/6800 V3 и 5600/5800/6800 V5-STLZC1NS6000-6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351JGS | OceanStor 5800/6800 V3 и 5600/5800/6800 V5-STLZB1NS10000-10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351ХАМ | OceanStor 2600 V3-STLZA8NS10000-10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351ХАЛ | OceanStor 2600 V3 и 5210 V5-STLZA7NS10000-10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL SAS, жесткий диск (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351ХАК | OceanStor 2600 V3 и 5210 V5-STLZC5NS6000-6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL SAS, жесткий диск (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351SFQ | OceanStor 2800 V5-STLZD6NS4000-4 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-520 |
02350ГХП | OceanStor 18500 V3/18800 V3 и 18500 V5/18800 V5-STLZ00NS6000-6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351SFF | OceanStor 2800 V5-STLZD5NS4000-4 ТБ, 7,2 000 об/мин, жесткий диск NL SAS (3,5 дюйма), размер сектора 520 |
02355ДДБ | OceanStor 2600 V3 и 5210 V5-STLZI8NS10000-10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, NL SAS, жесткий диск (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02355ДБА | OceanStor 2600 V3 и 5210 V5-STLZI2NS6000-6 ТБ, 7,2 000 об/мин, NL SAS, жесткий диск (3,5 дюйма), размер сектора-4160 |
02351RWT | OceanStor 2800 V3 и 2800 V5-STLZA1ST8000-8 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-4096 |
02351ТЛЕ | OceanStor 2800 V3 и 2800 V5-STLZA7ST8000-8 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-4096 |
02351HAG | OceanStor 2800 V3 и 2800 V5-STLZA9ST10000-10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-4096 |
02351СФУ | OceanStor 2800 V5-STLZA6ST6000-6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-4096 |
02351СФВ | OceanStor 2800 V5-STLZB1ST10000-10 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-4096 |
02351SFS | OceanStor 2800 V5-STLZA5ST4000-4 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-512 |
02351FJJ | OceanStor 2800 V3 и 2800 V5-STLZA5ST6000-6 ТБ, 7,2 тыс. об/мин, жесткий диск SATA (3,5 дюйма), размер сектора-4096 |
02351SBH | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZA5SSD960-960 ГБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02355SWL | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZ27SSD1920-1,92 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма), размер сектора-520, V22-K-HSSD |
02351СБУ | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZA8SSD960-960 ГБ SSD с жестким диском SAS (3,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02351SQL | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZC2SSD3840-3,84 ТБ SSD с жестким диском SAS (3,5 дюйма) - размер сектора - 520 |
02351SQQ | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZB9SSD7680-7,68 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма) - размер сектора - 520 |
02354RWP | OceanStor 18500 V5/18800 V5-STLZV4SSD3840-3,84 ТБ SSD SAS жесткий диск (2,5 дюйма)-sectorsize-520-V21-HSSD |
02351SPX | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZB5SSD1920-1,92 ТБ SSD SAS с жестким диском (2,5 дюйма) - размер сектора - 520 |
02351СКК | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZB9SSD1920-1,92 ТБ SSD с жестким диском SAS (3,5 дюйма) - размер сектора - 520 |
02351SQG | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZB7SSD3840-3,84 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма) - размер сектора - 520 |
02352CMD | OceanStor 18500 V3/18800 V3 и 18500 V5/18800 V5-STLZC9SSD1920-1,92 ТБ SSD Жесткий диск SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02352CMG | OceanStor 18500 V3/18800 V3 и 18500 V5/18800 V5-STLZD3SSD3840-3,84 ТБ SSD Жесткий диск SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02355SJS | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZ16SSD7680-7,68 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма), размер сектора-520, V22-H-HSSD |
02354НТР | OceanStor 18500 V5/18800 V5-STLZM5SSD1920-1,92 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-V21-HSSD |
02351СДБ | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZA4SSD7680-7,68 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02354DNE | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZJ5SSD960-960 ГБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма) - размер сектора - 520 |
02354XEX | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZR6SSD1920-1,92 ТБ SSD с жестким диском SAS (3,5 дюйма), размер сектора-520, V21-G-HSSD |
02354XEW | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZR5SSD1920-1,92 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма), размер сектора-520, V21-G-HSSD |
02355REA | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZBBSSD3840-3,84 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма), размер сектора-520, V22-H-HSSD |
02351SCE | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZA5SSD1920-1,92 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02351СКС | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZA6SSD3840-3,84 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02354XDU | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZP9SSD960-960 ГБ SSD жесткий диск SAS (2,5 дюйма) - размер сектора - 520, V21-G-HSSD |
02354XDV | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZQ1SSD960-960 ГБ SSD жесткий диск SAS (3,5 дюйма) - размер сектора - 520, V21-G-HSSD |
02351RYG | OceanStor 18500 V3/18800 V3 и 18500 V5/18800 V5-STLZA2SSD960-960 ГБ SSD SAS жесткий диск (3,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02352QCW | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZE4SSD3840-3,84 ТБ SSD с жестким диском SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-CX |
02354ДБН | OceanStor 2600 V3 и 5110 V5-STLZJ4SSD960-960 ГБ SSD SAS с жестким диском (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02354ДБМ | OceanStor 2600 V3 и 5110 V5-STLZJ3SSD960-960 ГБ SSD SAS с жестким диском (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02351ШЛ | OceanStor 18500 V5/18800 V5-STLZN3SSD7680-7,68 ТБ SSD Жесткий диск с шифрованием SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02351KHX | OceanStor 18500 V5/18800 V5-STLZP6SSD3840-3,84 ТБ SSD Жесткий диск с шифрованием SAS (2,5 дюйма)-sectorsize-520-HSSD |
02352DHD | OceanStor 2200/2600 V3 и 5110/5210 V5-STLZB5SSD7680-7,68 ТБ SSD Жесткий диск с шифрованием SAS (2,5 дюйма)-размер сектора-520 |
Есть еще модели.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену.